vLLM-SR Decision 2.0 Nox 4B
Decision Index Full
45.0
第 38 名 · public 44.2
模型信息
- 厂商
- vLLM Semantic Router
- 类别
- 开源权重
- 参数规模
- 4.2B
- 基座模型
- Qwen/Qwen3.8-27B
- 权重
- 可下载(开源)
- 许可证
- 未标注 许可不明
- 输入模态
- 文本
- 决策原语
- ChoiceNoulScore
- 可微调
- 未确认
- 训练方式
- LoRA + head
Decision Index · 42 个基准
| 基准 | 类型 | 该模型 | 全场最佳 | 全场均值 | 对比 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARC-Easy | 混合(Choice | 98.0 | 99.5 | 87.3 | 来源 ↗ | |
| ARC-Challenge | 混合(Choice | 92.1 | 98.2 | 79.4 | 来源 ↗ | |
| BFCL | 混合(Choice | 90.8 | 98.8 | 80.5 | 来源 ↗ | |
| FinEntity | 混合(Choice | 88.9 | 97.1 | 73.8 | 来源 ↗ | |
| CLINC150 | 混合(Choice | 87.7 | 97.4 | 67.8 | 来源 ↗ | |
| WinoGrande | 混合(Choice | 83.0 | 97.5 | 69.8 | 来源 ↗ | |
| HellaSwag | 混合(Choice | 81.4 | 98.5 | 73.0 | 来源 ↗ | |
| HoVer | 混合(Choice | 80.2 | 89.4 | 63.8 | 来源 ↗ | |
| NLI4CT | 混合(Choice | 79.6 | 86.2 | 69.3 | 来源 ↗ | |
| BANKING77 | 混合(Choice | 78.5 | 94.1 | 68.7 | 来源 ↗ | |
| RouterBench | 混合(Choice | 77.8 | 80.1 | 73.2 | 来源 ↗ | |
| API-Bank | 混合(Choice | 77.6 | 93.1 | 56.3 | 来源 ↗ | |
| ContractNLI | 混合(Choice | 75.1 | 86.5 | 59.9 | 来源 ↗ | |
| BPoMP | 混合(Choice | 73.4 | 97.0 | 73.8 | 来源 ↗ | |
| MMLU | 混合(Choice | 71.3 | 91.9 | 64.4 | 来源 ↗ | |
| RAGTruth | 混合(Choice | 68.0 | 86.0 | 52.1 | 来源 ↗ | |
| CLadder | 混合(Choice | 66.5 | 97.7 | 62.5 | 来源 ↗ | |
| BBH | 混合(Choice | 66.3 | 92.9 | 58.3 | 来源 ↗ | |
| ToolRet | 混合(Choice | 65.6 | 69.1 | 55.1 | 来源 ↗ | |
| When2Call | 混合(Choice | 61.5 | 91.7 | 57.8 | 来源 ↗ | |
| SGD | 混合(Choice | 61.5 | 73.4 | 47.4 | 来源 ↗ | |
| Humicroedit | 混合(Choice | 60.6 | 75.1 | 57.2 | 来源 ↗ | |
| ANLI | 混合(Choice | 59.8 | 98.6 | 54.0 | 来源 ↗ | |
| New Yorker | 混合(Choice | 59.3 | 82.0 | 52.9 | 来源 ↗ | |
| cfcolor | 混合(Choice | 58.5 | 70.2 | 57.9 | 来源 ↗ | |
| GSM8K | 混合(Choice | 58.1 | 83.5 | 36.0 | 来源 ↗ | |
| MuSR | 混合(Choice | 56.6 | 86.2 | 56.0 | 来源 ↗ | |
| PhishNChips | 混合(Choice | 55.8 | 99.9 | 62.1 | 来源 ↗ | |
| CRUXEval | 混合(Choice | 53.3 | 87.9 | 50.7 | 来源 ↗ | |
| VAST | 混合(Choice | 52.2 | 82.0 | 50.1 | 来源 ↗ | |
| MMLU-Pro | 混合(Choice | 50.5 | 82.7 | 42.3 | 来源 ↗ | |
| Amazon ESCI | 混合(Choice | 46.1 | 61.6 | 40.9 | 来源 ↗ | |
| BRIGHT | 混合(Choice | 43.2 | 50.9 | 36.1 | 来源 ↗ | |
| Habermas | 混合(Choice | 42.5 | 71.8 | 42.2 | 来源 ↗ | |
| iSarcasmEval | 混合(Choice | 39.7 | 71.0 | 38.4 | 来源 ↗ | |
| GPQA Diamond | 混合(Choice | 32.6 | 78.3 | 37.7 | 来源 ↗ | |
| SATA-Bench | 混合(Choice | 28.9 | 37.2 | 20.3 | 来源 ↗ | |
| Home appliances | 混合(Choice | 18.2 | 98.9 | 23.2 | 来源 ↗ | |
| ChessBench | 混合(Choice | 10.7 | 40.2 | 14.2 | 来源 ↗ | |
| HLE | 混合(Choice | 9.4 | 20.4 | 12.3 | 来源 ↗ | |
| ACOS | 混合(Choice | 8.7 | 57.3 | 14.6 | 来源 ↗ | |
| POP909 | 混合(Choice | 8.7 | 74.6 | 12.6 | 来源 ↗ |
同族条目(7)
| 型号 | 参数 | Decision Index | S1MB | Vision | 榜单 |
|---|---|---|---|---|---|
| vLLM-SR Decision 2.0 Nox 4B 当前 | 4.2B | 45.0 | — | — | di |
| vLLM-SR Decision 2.0 Vega 27B | 28B | 55.9 | — | — | di |
| vLLM-SR Decision 2.0 Vega 27B | 28B | 55.9 | — | — | di |
| vLLM-SR Decision 2.0 Lux 9B | 9.7B | 48.2 | — | — | di |
| vLLM-SR Decision 2.0 Sol 2B | 2.3B | 27.1 | — | — | di |
| vLLM-SR Decision 2.0 Eos 0.8B | 870M | 17.5 | — | — | di |
| vLLM-SR Decision 2.0 Kai 0.6B | 600M | 13.6 | — | — | di |