decision.host
首页 / 模型 / Supersonic Labs Julia 1

Supersonic Labs Julia 1

Supersonic Labs ChoiceNoulScore 141M di
Decision Index Full
2.6
第 108 名 · public 4.2
校准 ECE
0.420
越低越好 · Brier 0.987

模型信息

厂商
Supersonic Labs
类别
开源权重
参数规模
141M
基座模型
jhu-clsp/mmBERT-small
权重
闭源 / 未公开
许可证
未标注 许可不明
输入模态
文本
决策原语
ChoiceNoulScore
可微调
未确认
训练方式
full fine-tune

数据来源与链接

本站聚合自: di。 分数与链接均指向原始出处。

Decision Index 领域得分

知识与推理
35.6
语言理解
43.7
检索与分类
36.1
工具与自动化
27.5
艺术与人类品味
37.0

Decision Index · 42 个基准

基准类型该模型全场最佳 全场均值对比来源
RouterBench 混合(Choice 57.6 80.1 73.2 来源 ↗
RAGTruth 混合(Choice 52.0 86.0 52.1 来源 ↗
WinoGrande 混合(Choice 50.7 97.5 69.8 来源 ↗
cfcolor 混合(Choice 50.4 70.2 57.9 来源 ↗
HoVer 混合(Choice 50.3 89.4 63.8 来源 ↗
CLadder 混合(Choice 50.2 97.7 62.5 来源 ↗
PhishNChips 混合(Choice 49.9 99.9 62.1 来源 ↗
NLI4CT 混合(Choice 49.7 86.2 69.3 来源 ↗
BPoMP 混合(Choice 48.8 97.0 73.8 来源 ↗
Humicroedit 混合(Choice 48.3 75.1 57.2 来源 ↗
BANKING77 混合(Choice 42.6 94.1 68.7 来源 ↗
ARC-Easy 混合(Choice 39.1 99.5 87.3 来源 ↗
MuSR 混合(Choice 39.0 86.2 56.0 来源 ↗
CRUXEval 混合(Choice 38.1 87.9 50.7 来源 ↗
BFCL 混合(Choice 37.5 98.8 80.5 来源 ↗
Habermas 混合(Choice 35.4 71.8 42.2 来源 ↗
SGD 混合(Choice 35.0 73.4 47.4 来源 ↗
BBH 混合(Choice 33.8 92.9 58.3 来源 ↗
VAST 混合(Choice 32.9 82.0 50.1 来源 ↗
FinEntity 混合(Choice 32.8 97.1 73.8 来源 ↗
ARC-Challenge 混合(Choice 32.6 98.2 79.4 来源 ↗
ContractNLI 混合(Choice 31.8 86.5 59.9 来源 ↗
MMLU 混合(Choice 30.1 91.9 64.4 来源 ↗
HellaSwag 混合(Choice 29.9 98.5 73.0 来源 ↗
ANLI 混合(Choice 28.6 98.6 54.0 来源 ↗
GPQA Diamond 混合(Choice 25.5 78.3 37.7 来源 ↗
When2Call 混合(Choice 23.6 91.7 57.8 来源 ↗
New Yorker 混合(Choice 23.5 82.0 52.9 来源 ↗
Amazon ESCI 混合(Choice 20.6 61.6 40.9 来源 ↗
API-Bank 混合(Choice 18.3 93.1 56.3 来源 ↗
GSM8K 混合(Choice 16.9 83.5 36.0 来源 ↗
MMLU-Pro 混合(Choice 14.7 82.7 42.3 来源 ↗
HLE 混合(Choice 14.4 20.4 12.3 来源 ↗
ToolRet 混合(Choice 13.6 69.1 55.1 来源 ↗
CLINC150 混合(Choice 12.3 97.4 67.8 来源 ↗
BRIGHT 混合(Choice 9.1 50.9 36.1 来源 ↗
ChessBench 混合(Choice 7.5 40.2 14.2 来源 ↗
iSarcasmEval 混合(Choice 6.5 71.0 38.4 来源 ↗
ACOS 混合(Choice 3.1 57.3 14.6 来源 ↗
SATA-Bench 混合(Choice 1.0 37.2 20.3 来源 ↗
POP909 混合(Choice 0.2 74.6 12.6 来源 ↗
Home appliances 混合(Choice 0.0 98.9 23.2 来源 ↗