razorback16 diffgemma
Decision Index Full
40.0
第 51 名 · public 37.8
Vision Full
36.4
第 19 名 · public 43.9
校准 ECE
0.232
越低越好 · Brier 0.600
模型信息
- 类别
- 开源权重
- 参数规模
- 26B(活跃 NaNK)
- 基座模型
- google/diffusiongemma-26B-A4B-it
- 权重
- 闭源 / 未公开
- 许可证
- 未标注 许可不明
- 输入模态
- 文本 图像
- 决策原语
- ChoiceNoulScore
- 可微调
- 未确认
- 训练方式
- inference technique
数据来源与链接
本站聚合自:
di、di_vision。
分数与链接均指向原始出处。
Decision Index 领域得分
知识与推理
58.8
语言理解
74.6
检索与分类
46.4
工具与自动化
72.2
艺术与人类品味
53.0
Decision Index · 42 个基准
| 基准 | 类型 | 该模型 | 全场最佳 | 全场均值 | 对比 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARC-Easy | 混合(Choice | 98.1 | 99.5 | 87.3 | 来源 ↗ | |
| BFCL | 混合(Choice | 95.7 | 98.8 | 80.5 | 来源 ↗ | |
| ARC-Challenge | 混合(Choice | 93.6 | 98.2 | 79.4 | 来源 ↗ | |
| BPoMP | 混合(Choice | 89.1 | 97.0 | 73.8 | 来源 ↗ | |
| FinEntity | 混合(Choice | 85.0 | 97.1 | 73.8 | 来源 ↗ | |
| PhishNChips | 混合(Choice | 81.3 | 99.9 | 62.1 | 来源 ↗ | |
| HellaSwag | 混合(Choice | 81.1 | 98.5 | 73.0 | 来源 ↗ | |
| RouterBench | 混合(Choice | 79.9 | 80.1 | 73.2 | 来源 ↗ | |
| MMLU | 混合(Choice | 77.8 | 91.9 | 64.4 | 来源 ↗ | |
| NLI4CT | 混合(Choice | 74.1 | 86.2 | 69.3 | 来源 ↗ | |
| RAGTruth | 混合(Choice | 70.8 | 86.0 | 52.1 | 来源 ↗ | |
| WinoGrande | 混合(Choice | 69.9 | 97.5 | 69.8 | 来源 ↗ | |
| BANKING77 | 混合(Choice | 69.0 | 94.1 | 68.7 | 来源 ↗ | |
| HoVer | 混合(Choice | 68.4 | 89.4 | 63.8 | 来源 ↗ | |
| BBH | 混合(Choice | 66.2 | 92.9 | 58.3 | 来源 ↗ | |
| MuSR | 混合(Choice | 63.0 | 86.2 | 56.0 | 来源 ↗ | |
| CLadder | 混合(Choice | 62.3 | 97.7 | 62.5 | 来源 ↗ | |
| Humicroedit | 混合(Choice | 60.2 | 75.1 | 57.2 | 来源 ↗ | |
| cfcolor | 混合(Choice | 59.6 | 70.2 | 57.9 | 来源 ↗ | |
| VAST | 混合(Choice | 59.2 | 82.0 | 50.1 | 来源 ↗ | |
| New Yorker | 混合(Choice | 57.6 | 82.0 | 52.9 | 来源 ↗ | |
| API-Bank | 混合(Choice | 57.3 | 93.1 | 56.3 | 来源 ↗ | |
| ANLI | 混合(Choice | 56.9 | 98.6 | 54.0 | 来源 ↗ | |
| iSarcasmEval | 混合(Choice | 56.4 | 71.0 | 38.4 | 来源 ↗ | |
| Amazon ESCI | 混合(Choice | 56.3 | 61.6 | 40.9 | 来源 ↗ | |
| ContractNLI | 混合(Choice | 54.1 | 86.5 | 59.9 | 来源 ↗ | |
| When2Call | 混合(Choice | 51.8 | 91.7 | 57.8 | 来源 ↗ | |
| GPQA Diamond | 混合(Choice | 48.0 | 78.3 | 37.7 | 来源 ↗ | |
| Habermas | 混合(Choice | 47.6 | 71.8 | 42.2 | 来源 ↗ | |
| CRUXEval | 混合(Choice | 47.2 | 87.9 | 50.7 | 来源 ↗ | |
| ToolRet | 混合(Choice | 46.6 | 69.1 | 55.1 | 来源 ↗ | |
| MMLU-Pro | 混合(Choice | 41.8 | 82.7 | 42.3 | 来源 ↗ | |
| SGD | 混合(Choice | 34.0 | 73.4 | 47.4 | 来源 ↗ | |
| SATA-Bench | 混合(Choice | 29.9 | 37.2 | 20.3 | 来源 ↗ | |
| BRIGHT | 混合(Choice | 23.2 | 50.9 | 36.1 | 来源 ↗ | |
| GSM8K | 混合(Choice | 20.4 | 83.5 | 36.0 | 来源 ↗ | |
| ACOS | 混合(Choice | 14.8 | 57.3 | 14.6 | 来源 ↗ | |
| ChessBench | 混合(Choice | 14.0 | 40.2 | 14.2 | 来源 ↗ | |
| POP909 | 混合(Choice | 11.2 | 74.6 | 12.6 | 来源 ↗ | |
| HLE | 混合(Choice | 10.2 | 20.4 | 12.3 | 来源 ↗ | |
| CLINC150 | 混合(Choice | 2.0 | 97.4 | 67.8 | 来源 ↗ | |
| Home appliances | 混合(Choice | 0.0 | 98.9 | 23.2 | 来源 ↗ |
Decision Index · Vision · 20 个基准
| 基准 | 类型 | 该模型 | 全场最佳 | 全场均值 | 对比 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIE (CORD+FUNSD) | 图像 | 84.6 | 92.7 | 80.0 | 来源 ↗ | |
| InfographicVQA | 图像 | 63.3 | 98.7 | 77.3 | 来源 ↗ | |
| InfographicVQA | 图像 | 62.8 | 98.7 | 77.3 | 来源 ↗ | |
| KIE (CORD+FUNSD) | 图像 | 53.7 | 92.7 | 80.0 | 来源 ↗ | |
| CV-Bench | 图像 | 51.0 | 76.6 | 49.1 | 来源 ↗ | |
| Winoground | 图像 | 47.0 | 93.0 | 70.7 | 来源 ↗ | |
| Moderation (Hateful Memes) | 图像 | 41.1 | 54.0 | 28.6 | 来源 ↗ | |
| Mind2Web | 图像 | 38.5 | 79.7 | 49.7 | 来源 ↗ | |
| BLINK | 图像 | 36.9 | 63.0 | 32.0 | 来源 ↗ | |
| RealWorldQA | 图像 | 35.6 | 75.3 | 41.1 | 来源 ↗ | |
| Winoground | 图像 | 35.0 | 93.0 | 70.7 | 来源 ↗ | |
| Mind2Web | 图像 | 32.7 | 79.7 | 49.7 | 来源 ↗ | |
| CharXiv | 图像 | 25.8 | 79.7 | 48.5 | 来源 ↗ | |
| MMMU-Pro vision | 图像 | 24.5 | 40.7 | 22.3 | 来源 ↗ | |
| RealWorldQA | 图像 | 21.3 | 75.3 | 41.1 | 来源 ↗ | |
| R-Bench-M | 图像 | 21.3 | 35.4 | 19.0 | 来源 ↗ | |
| CV-Bench | 图像 | 20.6 | 76.6 | 49.1 | 来源 ↗ | |
| Moderation (Hateful Memes) | 图像 | 12.0 | 54.0 | 28.6 | 来源 ↗ | |
| CharXiv | 图像 | 8.6 | 79.7 | 48.5 | 来源 ↗ | |
| BLINK | 图像 | -2.7 | 63.0 | 32.0 | 来源 ↗ |