decision.host
首页 / 模型 / openvons Qwen3-4B

openvons Qwen3-4B

未知厂商 ChoiceNoulScore 4.0B di
Decision Index Full
32.3
第 68 名 · public 28.7
校准 ECE
0.371
越低越好 · Brier 0.775

模型信息

类别
开源权重
参数规模
4.0B
基座模型
Qwen/Qwen3-4B-Instruct-2507
权重
闭源 / 未公开
许可证
未标注 许可不明
输入模态
文本
决策原语
ChoiceNoulScore
可微调
未确认
训练方式
inference technique

数据来源与链接

本站聚合自: di。 分数与链接均指向原始出处。

Decision Index 领域得分

知识与推理
54.9
语言理解
66.1
检索与分类
54.0
工具与自动化
70.9
艺术与人类品味
47.8

Decision Index · 42 个基准

基准类型该模型全场最佳 全场均值对比来源
ARC-Easy 混合(Choice 96.3 99.5 87.3 来源 ↗
ARC-Challenge 混合(Choice 89.5 98.2 79.4 来源 ↗
BFCL 混合(Choice 84.1 98.8 80.5 来源 ↗
HellaSwag 混合(Choice 80.8 98.5 73.0 来源 ↗
RouterBench 混合(Choice 79.8 80.1 73.2 来源 ↗
BPoMP 混合(Choice 76.2 97.0 73.8 来源 ↗
NLI4CT 混合(Choice 70.0 86.2 69.3 来源 ↗
MMLU 混合(Choice 69.2 91.9 64.4 来源 ↗
WinoGrande 混合(Choice 62.6 97.5 69.8 来源 ↗
SGD 混合(Choice 62.3 73.4 47.4 来源 ↗
HoVer 混合(Choice 61.0 89.4 63.8 来源 ↗
FinEntity 混合(Choice 60.5 97.1 73.8 来源 ↗
ToolRet 混合(Choice 60.3 69.1 55.1 来源 ↗
MuSR 混合(Choice 60.1 86.2 56.0 来源 ↗
Humicroedit 混合(Choice 59.1 75.1 57.2 来源 ↗
New Yorker 混合(Choice 58.7 82.0 52.9 来源 ↗
CLadder 混合(Choice 55.8 97.7 62.5 来源 ↗
RAGTruth 混合(Choice 55.1 86.0 52.1 来源 ↗
ANLI 混合(Choice 53.8 98.6 54.0 来源 ↗
ContractNLI 混合(Choice 53.5 86.5 59.9 来源 ↗
BBH 混合(Choice 53.3 92.9 58.3 来源 ↗
cfcolor 混合(Choice 53.3 70.2 57.9 来源 ↗
When2Call 混合(Choice 53.0 91.7 57.8 来源 ↗
PhishNChips 混合(Choice 51.4 99.9 62.1 来源 ↗
Habermas 混合(Choice 45.9 71.8 42.2 来源 ↗
API-Bank 混合(Choice 43.5 93.1 56.3 来源 ↗
MMLU-Pro 混合(Choice 43.2 82.7 42.3 来源 ↗
CRUXEval 混合(Choice 42.6 87.9 50.7 来源 ↗
VAST 混合(Choice 42.5 82.0 50.1 来源 ↗
CLINC150 混合(Choice 41.7 97.4 67.8 来源 ↗
BRIGHT 混合(Choice 40.5 50.9 36.1 来源 ↗
GPQA Diamond 混合(Choice 38.8 78.3 37.7 来源 ↗
iSarcasmEval 混合(Choice 33.3 71.0 38.4 来源 ↗
Amazon ESCI 混合(Choice 33.0 61.6 40.9 来源 ↗
BANKING77 混合(Choice 32.5 94.1 68.7 来源 ↗
GSM8K 混合(Choice 29.0 83.5 36.0 来源 ↗
SATA-Bench 混合(Choice 26.1 37.2 20.3 来源 ↗
ACOS 混合(Choice 14.2 57.3 14.6 来源 ↗
HLE 混合(Choice 11.4 20.4 12.3 来源 ↗
ChessBench 混合(Choice 10.9 40.2 14.2 来源 ↗
POP909 混合(Choice 5.6 74.6 12.6 来源 ↗
Home appliances 混合(Choice 4.5 98.9 23.2 来源 ↗