Kev 4B r10
Decision Index Full
39.5
第 53 名 · public 38.0
校准 ECE
0.032
越低越好 · Brier 0.485
模型信息
- 厂商
- Jared Palmer
- 类别
- 开源权重
- 参数规模
- 4.7B
- 基座模型
- Qwen3.5 / Qwen3.8 系列
- 权重
- 可下载(开源)
- 许可证
- 未标注 许可不明
- 输入模态
- 文本
- 决策原语
- ChoiceNoulScore
- 可微调
- 可以
- 微调方法
- 文档最完整的开源决策模型:koev.train --init_from <ckpt>;LoRA + pointer head;逐 checkpoint 拟合温度(0.8B T=2.35 / 9B T=2.30)
- 微调硬件
- 0.8B bf16 仅需 4 GB 显存;4B 走 Modal 约 $1/H100
- 训练方式
- LoRA + head
数据来源与链接
本站聚合自:
curated、di、s1mb。
分数与链接均指向原始出处。
Decision Index 领域得分
知识与推理
57.9
语言理解
71.8
检索与分类
66.5
工具与自动化
76.3
艺术与人类品味
44.5
Decision Index · 42 个基准
| 基准 | 类型 | 该模型 | 全场最佳 | 全场均值 | 对比 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARC-Easy | 混合(Choice | 97.2 | 99.5 | 87.3 | 来源 ↗ | |
| BFCL | 混合(Choice | 93.1 | 98.8 | 80.5 | 来源 ↗ | |
| ARC-Challenge | 混合(Choice | 90.3 | 98.2 | 79.4 | 来源 ↗ | |
| FinEntity | 混合(Choice | 87.1 | 97.1 | 73.8 | 来源 ↗ | |
| BANKING77 | 混合(Choice | 82.9 | 94.1 | 68.7 | 来源 ↗ | |
| RouterBench | 混合(Choice | 80.0 | 80.1 | 73.2 | 来源 ↗ | |
| HellaSwag | 混合(Choice | 78.9 | 98.5 | 73.0 | 来源 ↗ | |
| CLINC150 | 混合(Choice | 75.0 | 97.4 | 67.8 | 来源 ↗ | |
| NLI4CT | 混合(Choice | 74.6 | 86.2 | 69.3 | 来源 ↗ | |
| MMLU | 混合(Choice | 71.0 | 91.9 | 64.4 | 来源 ↗ | |
| WinoGrande | 混合(Choice | 70.2 | 97.5 | 69.8 | 来源 ↗ | |
| RAGTruth | 混合(Choice | 67.5 | 86.0 | 52.1 | 来源 ↗ | |
| When2Call | 混合(Choice | 66.7 | 91.7 | 57.8 | 来源 ↗ | |
| BPoMP | 混合(Choice | 65.1 | 97.0 | 73.8 | 来源 ↗ | |
| ContractNLI | 混合(Choice | 64.4 | 86.5 | 59.9 | 来源 ↗ | |
| CLadder | 混合(Choice | 63.1 | 97.7 | 62.5 | 来源 ↗ | |
| BBH | 混合(Choice | 62.5 | 92.9 | 58.3 | 来源 ↗ | |
| ToolRet | 混合(Choice | 61.0 | 69.1 | 55.1 | 来源 ↗ | |
| HoVer | 混合(Choice | 59.7 | 89.4 | 63.8 | 来源 ↗ | |
| cfcolor | 混合(Choice | 57.9 | 70.2 | 57.9 | 来源 ↗ | |
| MuSR | 混合(Choice | 56.3 | 86.2 | 56.0 | 来源 ↗ | |
| PhishNChips | 混合(Choice | 55.3 | 99.9 | 62.1 | 来源 ↗ | |
| Humicroedit | 混合(Choice | 54.4 | 75.1 | 57.2 | 来源 ↗ | |
| API-Bank | 混合(Choice | 53.4 | 93.1 | 56.3 | 来源 ↗ | |
| VAST | 混合(Choice | 52.4 | 82.0 | 50.1 | 来源 ↗ | |
| New Yorker | 混合(Choice | 52.3 | 82.0 | 52.9 | 来源 ↗ | |
| MMLU-Pro | 混合(Choice | 50.7 | 82.7 | 42.3 | 来源 ↗ | |
| ANLI | 混合(Choice | 48.1 | 98.6 | 54.0 | 来源 ↗ | |
| CRUXEval | 混合(Choice | 48.1 | 87.9 | 50.7 | 来源 ↗ | |
| SGD | 混合(Choice | 47.8 | 73.4 | 47.4 | 来源 ↗ | |
| iSarcasmEval | 混合(Choice | 46.8 | 71.0 | 38.4 | 来源 ↗ | |
| GSM8K | 混合(Choice | 46.5 | 83.5 | 36.0 | 来源 ↗ | |
| Habermas | 混合(Choice | 42.0 | 71.8 | 42.2 | 来源 ↗ | |
| Amazon ESCI | 混合(Choice | 39.7 | 61.6 | 40.9 | 来源 ↗ | |
| BRIGHT | 混合(Choice | 39.0 | 50.9 | 36.1 | 来源 ↗ | |
| GPQA Diamond | 混合(Choice | 37.8 | 78.3 | 37.7 | 来源 ↗ | |
| SATA-Bench | 混合(Choice | 28.9 | 37.2 | 20.3 | 来源 ↗ | |
| Home appliances | 混合(Choice | 14.8 | 98.9 | 23.2 | 来源 ↗ | |
| HLE | 混合(Choice | 10.2 | 20.4 | 12.3 | 来源 ↗ | |
| ACOS | 混合(Choice | 9.8 | 57.3 | 14.6 | 来源 ↗ | |
| ChessBench | 混合(Choice | 8.9 | 40.2 | 14.2 | 来源 ↗ | |
| POP909 | 混合(Choice | 1.1 | 74.6 | 12.6 | 来源 ↗ |
同族条目(10)
| 型号 | 参数 | Decision Index | S1MB | Vision | 榜单 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kev 4B r10 当前 | 4.7B | 39.5 | — | — | di |
| kev-0.5b | 4.2B(活跃 358M) | — | 10.1 | — | s1mb |
| Kev 27B | 28B | 58.8 | — | — | di |
| jaredpalmer/kev-9b | 7.9B(活跃 6.9B) | 43.3 | 42.4 | — | s1mb, di |
| Kev 0.8B r15 | 870M | 13.7 | — | — | di |
| kev-0.6b | 597M(活跃 441M) | — | 14.1 | — | s1mb |
| jaredpalmer/kev-0.8b | 753M(活跃 499M) | — | 18.7 | — | s1mb |
| jaredpalmer/kev-4b | 4.2B(活跃 3.6B) | — | 42.3 | — | s1mb |
| kev-8b | 7.6B(活跃 6.9B) | — | 36.0 | — | s1mb |
| kev-0.5b | 4.2B(活跃 358M) | — | 10.1 | — | s1mb |