Xor 1.2 / Xor 26B-A4B
Vision 榜第 3(64.3),校准很好(ECE 0.0084,是全部参赛者里最低之一)。
Decision Index Full
51.1
第 24 名 · public 52.3
Vision Full
64.3
第 3 名 · public 70.3
校准 ECE
0.008
越低越好
模型信息
- 厂商
- Juspay Technologies
- 类别
- 开源权重
- 参数规模
- 36B(活跃 NaNK)
- 基座模型
- google/gemma-4-26B-A4B-it
- 权重
- 可下载(开源)
- 许可证
- 未标注 许可不明
- 输入模态
- 文本 图像
- 决策原语
- ChoiceNoulScore
- 可微调
- 可以
- 微调方法
- LoRA
- 训练方式
- LoRA
数据来源与链接
本站聚合自:
curated、di、di_vision。
分数与链接均指向原始出处。
Decision Index · 42 个基准
| 基准 | 类型 | 该模型 | 全场最佳 | 全场均值 | 对比 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARC-Easy | 混合(Choice | 98.9 | 99.5 | 87.3 | 来源 ↗ | |
| ARC-Challenge | 混合(Choice | 96.8 | 98.2 | 79.4 | 来源 ↗ | |
| BFCL | 混合(Choice | 96.3 | 98.8 | 80.5 | 来源 ↗ | |
| HellaSwag | 混合(Choice | 94.9 | 98.5 | 73.0 | 来源 ↗ | |
| CLINC150 | 混合(Choice | 93.7 | 97.4 | 67.8 | 来源 ↗ | |
| BPoMP | 混合(Choice | 90.7 | 97.0 | 73.8 | 来源 ↗ | |
| API-Bank | 混合(Choice | 87.0 | 93.1 | 56.3 | 来源 ↗ | |
| FinEntity | 混合(Choice | 85.9 | 97.1 | 73.8 | 来源 ↗ | |
| BANKING77 | 混合(Choice | 84.8 | 94.1 | 68.7 | 来源 ↗ | |
| WinoGrande | 混合(Choice | 84.8 | 97.5 | 69.8 | 来源 ↗ | |
| MMLU | 混合(Choice | 83.4 | 91.9 | 64.4 | 来源 ↗ | |
| NLI4CT | 混合(Choice | 80.7 | 86.2 | 69.3 | 来源 ↗ | |
| RouterBench | 混合(Choice | 79.8 | 80.1 | 73.2 | 来源 ↗ | |
| RAGTruth | 混合(Choice | 79.7 | 86.0 | 52.1 | 来源 ↗ | |
| PhishNChips | 混合(Choice | 79.3 | 99.9 | 62.1 | 来源 ↗ | |
| ContractNLI | 混合(Choice | 77.6 | 86.5 | 59.9 | 来源 ↗ | |
| HoVer | 混合(Choice | 77.3 | 89.4 | 63.8 | 来源 ↗ | |
| BBH | 混合(Choice | 75.9 | 92.9 | 58.3 | 来源 ↗ | |
| ANLI | 混合(Choice | 74.5 | 98.6 | 54.0 | 来源 ↗ | |
| CLadder | 混合(Choice | 70.3 | 97.7 | 62.5 | 来源 ↗ | |
| New Yorker | 混合(Choice | 69.9 | 82.0 | 52.9 | 来源 ↗ | |
| GSM8K | 混合(Choice | 66.6 | 83.5 | 36.0 | 来源 ↗ | |
| cfcolor | 混合(Choice | 66.3 | 70.2 | 57.9 | 来源 ↗ | |
| ToolRet | 混合(Choice | 65.3 | 69.1 | 55.1 | 来源 ↗ | |
| VAST | 混合(Choice | 65.0 | 82.0 | 50.1 | 来源 ↗ | |
| When2Call | 混合(Choice | 64.4 | 91.7 | 57.8 | 来源 ↗ | |
| Humicroedit | 混合(Choice | 64.0 | 75.1 | 57.2 | 来源 ↗ | |
| CRUXEval | 混合(Choice | 63.9 | 87.9 | 50.7 | 来源 ↗ | |
| MMLU-Pro | 混合(Choice | 63.4 | 82.7 | 42.3 | 来源 ↗ | |
| MuSR | 混合(Choice | 62.4 | 86.2 | 56.0 | 来源 ↗ | |
| iSarcasmEval | 混合(Choice | 58.4 | 71.0 | 38.4 | 来源 ↗ | |
| Amazon ESCI | 混合(Choice | 58.3 | 61.6 | 40.9 | 来源 ↗ | |
| Home appliances | 混合(Choice | 51.1 | 98.9 | 23.2 | 来源 ↗ | |
| BRIGHT | 混合(Choice | 48.1 | 50.9 | 36.1 | 来源 ↗ | |
| Habermas | 混合(Choice | 45.8 | 71.8 | 42.2 | 来源 ↗ | |
| GPQA Diamond | 混合(Choice | 45.4 | 78.3 | 37.7 | 来源 ↗ | |
| SATA-Bench | 混合(Choice | 34.4 | 37.2 | 20.3 | 来源 ↗ | |
| POP909 | 混合(Choice | 34.0 | 74.6 | 12.6 | 来源 ↗ | |
| SGD | 混合(Choice | 25.1 | 73.4 | 47.4 | 来源 ↗ | |
| ChessBench | 混合(Choice | 20.0 | 40.2 | 14.2 | 来源 ↗ | |
| ACOS | 混合(Choice | 19.9 | 57.3 | 14.6 | 来源 ↗ | |
| HLE | 混合(Choice | 10.0 | 20.4 | 12.3 | 来源 ↗ |
Decision Index · Vision · 20 个基准
| 基准 | 类型 | 该模型 | 全场最佳 | 全场均值 | 对比 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| InfographicVQA | 图像 | 95.6 | 98.7 | 77.3 | 来源 ↗ | |
| Winoground | 图像 | 93.0 | 93.0 | 70.7 | 来源 ↗ | |
| KIE (CORD+FUNSD) | 图像 | 92.7 | 92.7 | 80.0 | 来源 ↗ | |
| KIE (CORD+FUNSD) | 图像 | 88.6 | 92.7 | 80.0 | 来源 ↗ | |
| Winoground | 图像 | 84.3 | 93.0 | 70.7 | 来源 ↗ | |
| CV-Bench | 图像 | 76.3 | 76.6 | 49.1 | 来源 ↗ | |
| Mind2Web | 图像 | 75.6 | 79.7 | 49.7 | 来源 ↗ | |
| InfographicVQA | 图像 | 75.3 | 98.7 | 77.3 | 来源 ↗ | |
| CharXiv | 图像 | 71.2 | 79.7 | 48.5 | 来源 ↗ | |
| RealWorldQA | 图像 | 66.4 | 75.3 | 41.1 | 来源 ↗ | |
| BLINK | 图像 | 57.1 | 63.0 | 32.0 | 来源 ↗ | |
| Mind2Web | 图像 | 55.3 | 79.7 | 49.7 | 来源 ↗ | |
| CharXiv | 图像 | 54.8 | 79.7 | 48.5 | 来源 ↗ | |
| BLINK | 图像 | 47.3 | 63.0 | 32.0 | 来源 ↗ | |
| CV-Bench | 图像 | 44.0 | 76.6 | 49.1 | 来源 ↗ | |
| RealWorldQA | 图像 | 44.0 | 75.3 | 41.1 | 来源 ↗ | |
| MMMU-Pro vision | 图像 | 40.7 | 40.7 | 22.3 | 来源 ↗ | |
| Moderation (Hateful Memes) | 图像 | 38.5 | 54.0 | 28.6 | 来源 ↗ | |
| R-Bench-M | 图像 | 35.4 | 35.4 | 19.0 | 来源 ↗ | |
| Moderation (Hateful Memes) | 图像 | 22.0 | 54.0 | 28.6 | 来源 ↗ |