decision.host
首页 / 模型 / JPT-35B-A3B

JPT-35B-A3B

社区 ChoiceNoulScore 开源权重 36B curateddi
Decision Index Full
51.4
第 21 名 · public 52.7

模型信息

厂商
社区
类别
开源权重
参数规模
36B
基座模型
Qwen/Qwen3.5-9B-Base
权重
可下载(开源)
许可证
未标注 许可不明
输入模态
文本
决策原语
ChoiceNoulScore
可微调
可以
微调方法
LoRA
训练方式
LoRA

数据来源与链接

本站聚合自: curated、di。 分数与链接均指向原始出处。

Decision Index · 42 个基准

基准类型该模型全场最佳 全场均值对比来源
ARC-Easy 混合(Choice 99.0 99.5 87.3 来源 ↗
ARC-Challenge 混合(Choice 96.3 98.2 79.4 来源 ↗
BFCL 混合(Choice 96.0 98.8 80.5 来源 ↗
FinEntity 混合(Choice 93.4 97.1 73.8 来源 ↗
HellaSwag 混合(Choice 91.8 98.5 73.0 来源 ↗
BPoMP 混合(Choice 89.5 97.0 73.8 来源 ↗
API-Bank 混合(Choice 85.6 93.1 56.3 来源 ↗
CLINC150 混合(Choice 85.0 97.4 67.8 来源 ↗
MMLU 混合(Choice 84.6 91.9 64.4 来源 ↗
WinoGrande 混合(Choice 83.0 97.5 69.8 来源 ↗
NLI4CT 混合(Choice 82.4 86.2 69.3 来源 ↗
ContractNLI 混合(Choice 81.7 86.5 59.9 来源 ↗
RouterBench 混合(Choice 80.0 80.1 73.2 来源 ↗
BANKING77 混合(Choice 77.3 94.1 68.7 来源 ↗
RAGTruth 混合(Choice 75.7 86.0 52.1 来源 ↗
PhishNChips 混合(Choice 75.5 99.9 62.1 来源 ↗
When2Call 混合(Choice 74.5 91.7 57.8 来源 ↗
BBH 混合(Choice 72.7 92.9 58.3 来源 ↗
ANLI 混合(Choice 71.3 98.6 54.0 来源 ↗
CLadder 混合(Choice 69.4 97.7 62.5 来源 ↗
New Yorker 混合(Choice 69.1 82.0 52.9 来源 ↗
VAST 混合(Choice 68.3 82.0 50.1 来源 ↗
HoVer 混合(Choice 67.7 89.4 63.8 来源 ↗
CRUXEval 混合(Choice 67.0 87.9 50.7 来源 ↗
ToolRet 混合(Choice 63.4 69.1 55.1 来源 ↗
cfcolor 混合(Choice 62.3 70.2 57.9 来源 ↗
Humicroedit 混合(Choice 61.7 75.1 57.2 来源 ↗
MMLU-Pro 混合(Choice 61.6 82.7 42.3 来源 ↗
iSarcasmEval 混合(Choice 61.0 71.0 38.4 来源 ↗
SGD 混合(Choice 59.8 73.4 47.4 来源 ↗
MuSR 混合(Choice 58.8 86.2 56.0 来源 ↗
Amazon ESCI 混合(Choice 53.1 61.6 40.9 来源 ↗
GPQA Diamond 混合(Choice 48.0 78.3 37.7 来源 ↗
BRIGHT 混合(Choice 44.7 50.9 36.1 来源 ↗
Habermas 混合(Choice 43.7 71.8 42.2 来源 ↗
GSM8K 混合(Choice 40.8 83.5 36.0 来源 ↗
Home appliances 混合(Choice 34.1 98.9 23.2 来源 ↗
SATA-Bench 混合(Choice 22.4 37.2 20.3 来源 ↗
ACOS 混合(Choice 21.1 57.3 14.6 来源 ↗
ChessBench 混合(Choice 16.8 40.2 14.2 来源 ↗
POP909 混合(Choice 12.3 74.6 12.6 来源 ↗
HLE 混合(Choice 11.4 20.4 12.3 来源 ↗

同族条目(8)

型号参数Decision Index S1MBVision榜单
JPT-35B-A3B 当前 36B 51.4 — — di
JPT-9B Qwen3.5-9B LoRA 9.7B 44.5 — — di
JPT-9B Qwen3.5-9B LoRA 9.7B 44.5 — — di
JPT-4B Qwen3.5-4B LoRA 4.7B 41.6 — — di
JPT-0.8B Qwen3.5-0.8B LoRA 873M 18.7 — — di
JPT-9B 9.7B — — 61.9 di_vision
JPT-4B 4.7B — — 59.6 di_vision
JPT-0.8B 873M — — 42.9 di_vision