InternLM Intern-Decision Qwen3.5-2B
Decision Index Full
22.6
第 80 名 · public 19.3
校准 ECE
0.061
越低越好 · Brier 0.608
模型信息
- 厂商
- Intern Large Model
- 类别
- 开源权重
- 参数规模
- 2.3B
- 基座模型
- Qwen3.5 系
- 权重
- 可下载(开源)
- 许可证
- 未标注 许可不明
- 输入模态
- 文本
- 决策原语
- ChoiceNoulScore
- 可微调
- 可以
- 微调方法
- 微调语言主干、冻结视觉塔 + projector;AR masked-LM,每个字段一个 <decision> token
- 微调硬件
- 单张 RTX 4090,约 33 ms/query
- 训练方式
- full fine-tune
Decision Index 领域得分
知识与推理
48.7
语言理解
54.8
检索与分类
35.1
工具与自动化
56.4
艺术与人类品味
45.0
Decision Index · 42 个基准
| 基准 | 类型 | 该模型 | 全场最佳 | 全场均值 | 对比 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARC-Easy | 混合(Choice | 90.6 | 99.5 | 87.3 | 来源 ↗ | |
| RouterBench | 混合(Choice | 79.3 | 80.1 | 73.2 | 来源 ↗ | |
| ARC-Challenge | 混合(Choice | 78.2 | 98.2 | 79.4 | 来源 ↗ | |
| BFCL | 混合(Choice | 71.0 | 98.8 | 80.5 | 来源 ↗ | |
| PhishNChips | 混合(Choice | 70.0 | 99.9 | 62.1 | 来源 ↗ | |
| NLI4CT | 混合(Choice | 66.3 | 86.2 | 69.3 | 来源 ↗ | |
| FinEntity | 混合(Choice | 63.2 | 97.1 | 73.8 | 来源 ↗ | |
| HellaSwag | 混合(Choice | 60.4 | 98.5 | 73.0 | 来源 ↗ | |
| SGD | 混合(Choice | 59.3 | 73.4 | 47.4 | 来源 ↗ | |
| BPoMP | 混合(Choice | 58.9 | 97.0 | 73.8 | 来源 ↗ | |
| Humicroedit | 混合(Choice | 57.8 | 75.1 | 57.2 | 来源 ↗ | |
| WinoGrande | 混合(Choice | 57.5 | 97.5 | 69.8 | 来源 ↗ | |
| MMLU | 混合(Choice | 57.3 | 91.9 | 64.4 | 来源 ↗ | |
| HoVer | 混合(Choice | 56.8 | 89.4 | 63.8 | 来源 ↗ | |
| cfcolor | 混合(Choice | 55.8 | 70.2 | 57.9 | 来源 ↗ | |
| MuSR | 混合(Choice | 54.4 | 86.2 | 56.0 | 来源 ↗ | |
| CLadder | 混合(Choice | 53.8 | 97.7 | 62.5 | 来源 ↗ | |
| When2Call | 混合(Choice | 49.1 | 91.7 | 57.8 | 来源 ↗ | |
| ToolRet | 混合(Choice | 49.0 | 69.1 | 55.1 | 来源 ↗ | |
| BBH | 混合(Choice | 47.3 | 92.9 | 58.3 | 来源 ↗ | |
| ANLI | 混合(Choice | 46.9 | 98.6 | 54.0 | 来源 ↗ | |
| Habermas | 混合(Choice | 45.7 | 71.8 | 42.2 | 来源 ↗ | |
| ContractNLI | 混合(Choice | 44.8 | 86.5 | 59.9 | 来源 ↗ | |
| New Yorker | 混合(Choice | 40.3 | 82.0 | 52.9 | 来源 ↗ | |
| VAST | 混合(Choice | 39.3 | 82.0 | 50.1 | 来源 ↗ | |
| Amazon ESCI | 混合(Choice | 34.6 | 61.6 | 40.9 | 来源 ↗ | |
| GPQA Diamond | 混合(Choice | 34.2 | 78.3 | 37.7 | 来源 ↗ | |
| CRUXEval | 混合(Choice | 33.9 | 87.9 | 50.7 | 来源 ↗ | |
| MMLU-Pro | 混合(Choice | 33.0 | 82.7 | 42.3 | 来源 ↗ | |
| RAGTruth | 混合(Choice | 29.7 | 86.0 | 52.1 | 来源 ↗ | |
| iSarcasmEval | 混合(Choice | 28.7 | 71.0 | 38.4 | 来源 ↗ | |
| API-Bank | 混合(Choice | 28.5 | 93.1 | 56.3 | 来源 ↗ | |
| GSM8K | 混合(Choice | 22.0 | 83.5 | 36.0 | 来源 ↗ | |
| BRIGHT | 混合(Choice | 21.4 | 50.9 | 36.1 | 来源 ↗ | |
| BANKING77 | 混合(Choice | 12.9 | 94.1 | 68.7 | 来源 ↗ | |
| HLE | 混合(Choice | 12.8 | 20.4 | 12.3 | 来源 ↗ | |
| SATA-Bench | 混合(Choice | 11.2 | 37.2 | 20.3 | 来源 ↗ | |
| ChessBench | 混合(Choice | 10.6 | 40.2 | 14.2 | 来源 ↗ | |
| CLINC150 | 混合(Choice | 4.3 | 97.4 | 67.8 | 来源 ↗ | |
| ACOS | 混合(Choice | 4.0 | 57.3 | 14.6 | 来源 ↗ | |
| Home appliances | 混合(Choice | 1.1 | 98.9 | 23.2 | 来源 ↗ | |
| POP909 | 混合(Choice | 0.8 | 74.6 | 12.6 | 来源 ↗ |
同族条目(7)
| 型号 | 参数 | Decision Index | S1MB | Vision | 榜单 |
|---|---|---|---|---|---|
| InternLM Intern-Decision Qwen3.5-2B 当前 | 2.3B | 22.6 | — | — | di |
| InternLM Intern-Decision Qwen3.5-4B | 4.7B | 38.2 | — | — | di |
| InternLM Intern-Decision Qwen3.5-4B | 4.7B | 38.2 | — | — | di |
| InternLM Intern-Decision Qwen3.5-0.8B | 873M | 11.8 | — | — | di |
| Intern-Decision-4B | 4.7B | — | — | 56.9 | di_vision |
| Intern-Decision-2B | 2.3B | — | — | 48.4 | di_vision |
| Intern-Decision-0.8B | 873M | — | — | 36.9 | di_vision |