decision.host
首页 / 模型 / Hopper (G) 1.2 Qwen3.5-4B LoRA

Hopper (G) 1.2 Qwen3.5-4B LoRA

HopitAI ChoiceNoulScore 4.7B di
Decision Index Full
42.6
第 43 名 · public 41.1
校准 ECE
0.093
越低越好 · Brier 0.467

模型信息

厂商
HopitAI
类别
开源权重
参数规模
4.7B
基座模型
Qwen/Qwen3.5-4B-Base
权重
闭源 / 未公开
许可证
未标注 许可不明
输入模态
文本
决策原语
ChoiceNoulScore
可微调
未确认
训练方式
LoRA

数据来源与链接

本站聚合自: di。 分数与链接均指向原始出处。

Decision Index 领域得分

知识与推理
55.3
语言理解
74.8
检索与分类
69.4
工具与自动化
88.5
艺术与人类品味
51.7

Decision Index · 42 个基准

基准类型该模型全场最佳 全场均值对比来源
ARC-Easy 混合(Choice 97.4 99.5 87.3 来源 ↗
ARC-Challenge 混合(Choice 92.8 98.2 79.4 来源 ↗
BFCL 混合(Choice 92.1 98.8 80.5 来源 ↗
HellaSwag 混合(Choice 84.5 98.5 73.0 来源 ↗
BPoMP 混合(Choice 83.2 97.0 73.8 来源 ↗
FinEntity 混合(Choice 83.2 97.1 73.8 来源 ↗
RouterBench 混合(Choice 79.9 80.1 73.2 来源 ↗
CLINC150 混合(Choice 79.6 97.4 67.8 来源 ↗
NLI4CT 混合(Choice 78.6 86.2 69.3 来源 ↗
API-Bank 混合(Choice 75.6 93.1 56.3 来源 ↗
MMLU 混合(Choice 73.9 91.9 64.4 来源 ↗
BANKING77 混合(Choice 72.5 94.1 68.7 来源 ↗
ContractNLI 混合(Choice 70.7 86.5 59.9 来源 ↗
RAGTruth 混合(Choice 69.6 86.0 52.1 来源 ↗
WinoGrande 混合(Choice 69.1 97.5 69.8 来源 ↗
HoVer 混合(Choice 64.5 89.4 63.8 来源 ↗
SGD 混合(Choice 64.4 73.4 47.4 来源 ↗
BBH 混合(Choice 64.1 92.9 58.3 来源 ↗
CLadder 混合(Choice 63.0 97.7 62.5 来源 ↗
ToolRet 混合(Choice 62.0 69.1 55.1 来源 ↗
PhishNChips 混合(Choice 61.4 99.9 62.1 来源 ↗
When2Call 混合(Choice 61.2 91.7 57.8 来源 ↗
cfcolor 混合(Choice 60.6 70.2 57.9 来源 ↗
Humicroedit 混合(Choice 60.6 75.1 57.2 来源 ↗
ANLI 混合(Choice 60.0 98.6 54.0 来源 ↗
New Yorker 混合(Choice 57.6 82.0 52.9 来源 ↗
MuSR 混合(Choice 55.0 86.2 56.0 来源 ↗
MMLU-Pro 混合(Choice 48.9 82.7 42.3 来源 ↗
CRUXEval 混合(Choice 47.2 87.9 50.7 来源 ↗
VAST 混合(Choice 44.3 82.0 50.1 来源 ↗
iSarcasmEval 混合(Choice 43.7 71.0 38.4 来源 ↗
Habermas 混合(Choice 42.7 71.8 42.2 来源 ↗
BRIGHT 混合(Choice 42.4 50.9 36.1 来源 ↗
Amazon ESCI 混合(Choice 39.5 61.6 40.9 来源 ↗
GPQA Diamond 混合(Choice 37.8 78.3 37.7 来源 ↗
SATA-Bench 混合(Choice 29.5 37.2 20.3 来源 ↗
GSM8K 混合(Choice 29.0 83.5 36.0 来源 ↗
Home appliances 混合(Choice 22.7 98.9 23.2 来源 ↗
ACOS 混合(Choice 16.4 57.3 14.6 来源 ↗
ChessBench 混合(Choice 13.9 40.2 14.2 来源 ↗
HLE 混合(Choice 9.2 20.4 12.3 来源 ↗
POP909 混合(Choice 6.8 74.6 12.6 来源 ↗